Uso interno
Cheat sheet do time
Visão densa de todos os serviços com SKU, pitch curto e investimento — pensada para consulta rápida em reunião.
Liberação
Serviços que precisam apenas ser ativados/liberados.
| Serviço | SKU | Pitch | Investimento |
|---|---|---|---|
| Alerta Inteligente | SE025 | Notificações em tempo real quando algo importante acontece nas redes. | A partir de R$ 1.253,50/mês |
| API Stilingue | API02 | Integre os dados da Stilingue ao seu stack via APIs de Listening, Métricas Proprietárias e Smart Care. | A partir de R$ 3.530,88/mês |
| Classificador de Países LATAM | SE005 | IA que segmenta publicações em espanhol por país da América Latina. | R$ 1.255/mês |
| Coleta Retroativa de Publicações | SE004 / SE020 | Resgate dados históricos para análises de eventos passados. | R$ 5.847,23 unitário • R$ 1.925,75/mês ilimitado |
| Importação de Dados Externos via Studio | SE018 | Suba comentários de planilhas para classificar e analisar na Stilingue. | R$ 1.090/mês |
| Painel Categoria — Grandes Eventos | PCM01 | Painéis pré-configurados para monitorar grandes eventos: BBB, Carnaval, Lollapalooza, Black Friday e mais. | A partir de R$ 4.957,59/mês |
| Stilingue Eyes | EYES02 | Visão computacional que lê textos em imagens — capture menções visuais à sua marca. | A partir de R$ 1.512,96/mês |
| Stilingue Sonora | SON001 | Detecte e transcreva citações à sua marca em vídeos e podcasts. | A partir de R$ 1.682,45/mês |
| Stilingue Trends | STRENDS | Painel em tempo real com os assuntos que estão bombando no Google Trends e X (Twitter). | R$ 7.130/mês |
| Templates Prontos para o Studio | STUTPL001 | Dashboards pré-configurados para Listening, MP e Smart Care — escolha e use. | R$ 1.200 (1º) • R$ 330 (2º em diante) |
| Trending Daily | TD001 | Newsletter diária feita com IA que resume os assuntos em alta na internet. | R$ 2.500 (Trends/Comunidade) • R$ 4.100 (Painel proprietário) |
Consultoria
Serviços de atuação estratégica com nosso time de especialistas.
| Serviço | SKU | Pitch | Investimento |
|---|---|---|---|
| Apoio Operacional em War-Room | STUWAR005 | Analistas sêniores cobrindo eventos em tempo real, presencial ou virtual. | R$ 5.146 / diária |
| Construção de Dashboards Externos | STUDSH002 | Dashboards prontos integrados aos dados da Stilingue via API (Looker, PowerBI, etc.). | R$ 12.000 |
| Construção de Setup | CONS01 | Setup de pesquisa construído por especialistas para suas análises decolarem. | R$ 7.000 |
| Consultoria de Administração da Plataforma | PS006 | Especialistas dando suporte contínuo na gestão e usabilidade da plataforma. | Sob demanda |
| Insights para o Contato Inteligente | INTBLIP | Integração Stilingue Listening + Blip com relatórios mensais de experiência do cliente. | A partir de R$ 16.497,58 |
| Relatório Personalizado Ad-Hoc | PS028 | Estudos sob demanda com análises aprofundadas para decisões estratégicas. | A partir de R$ 15.375 |
| Relatórios Personalizados Recorrentes | STURPT003 | Relatórios diários, semanais ou mensais entregues pelo time de especialistas. | A partir de R$ 12.500/mês |
Desenvolvimento
Soluções personalizadas, integrações e automações sob medida.
| Serviço | SKU | Pitch | Investimento |
|---|---|---|---|
| Automações Personalizadas para o Smart Care | SE015 | Personalizações sob medida que melhoram a operação e performance do atendimento. | A partir de R$ 2.900/mês |
| Consultoria de Configuração ou Desenvolvimento | SE026 | Horas de especialistas para personalizar, automatizar ou integrar a plataforma. | Sob demanda |
| Importação de Dados Externos via API | STUAPI004 | Fluxo automatizado de importação de dados externos via API da Stilingue. | R$ 21.000 |
| Integração com CRM no Smart Care | SE002 / STUCRM006 | Conecte Salesforce, Zendesk ou outro CRM ao Smart Care para uma operação holística. | R$ 4.900 + R$ 1.138,50/mês |
| Nova Fonte de Coleta para Listening | SE009 | Desenvolva integrações com novos canais de coleta (Reddit, Glassdoor, Discord, clipadoras). | R$ 20.000 + R$ 990/mês |
| Smart Reply — do comentário para o inbox | SRI001 / SRM001 | Automação que responde no inbox usuários que comentam em temas pré-definidos. | A partir de R$ 5.500 |
| Sugestão de Respostas com IA (Copilot) | COPILOT | IA que sugere respostas contextuais aos atendentes em tempo real. | Sob demanda |
| AI Agent no Smart Care | AIASCI001 / AIASCM001 | Agente de IA integrado ao Smart Care para responder comentários e publicações automaticamente. | R$ 21.500 + mensalidade |
| Employer Branding Compass | EBC01 | Inteligência de marca empregadora que une Glassdoor, redes sociais e IA generativa em um único painel. | A partir de R$ 5.499,00/mês |
